Информационна система ЕКОНЕТ

Описание на информационна система ЕКОНЕТ
Основните преимущества, които ще донесе внедряването и използването на информационната система са следните:
- Облекчаване и канонизиране на изключително разнообразната и богата на събития ежедневна работа на експертите еколози
- Унифициране на документацията и начина на работа на експертите еколози в …
ОБЩ ИЗГЛЕД НА СИСТЕМАТА
Списък на ползвателите на ЕКОНЕТ
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| № | Имена | Община |
| 1. | Жеко Чиликов | Бургас- „Чистота” ЕООД |
| 2. | Стефка Цекова | София- Югозападен университет |
| 3. | Моника Радоева | Бойчиновци |
| 4. | Мариана Христова | София |
| 5. | Славка Иванова | Столична община |
| 6. | Любка Иванова Колева | Самоков |
| 7. | Екатерина Станчева | Елхово |
| 8. | Георги Атанасов Груев | Белоградчик |
| 9. | Гергана Димитрова Тонева | Свиленград |
| 10. | Мариана Петкова | Балчик |
| 11. | Марияна Георгиева Маркова | Казанлък |
| 12. | Калинка Спасова | Благоевград |
| 13. | Лилия Ненова | Попово |
| 14. | Мария Петрова-6 броя | За МОСВ |
| 15. | Димитринка Сивенова | Карнобат |
| 16. | Диана Георгиева | Тополовград |
| 17. | Маргарита Миланова | Якимово |
| 18. | Красимира Русева Стойчева | Сливен |
| 19. | Ирена Михайлова Петкова | Правец |
| 20. | Милена Станева | Калояново |
| 21. | Лиляна Шопова | Раковски |
| 22. | Спас Георгиев Шулев | СО Възраждане |
| 23. | Снежа Николова Тонева | Сливница |
| 24. | Славка Андреева Петрова | Своге |
| 25. | Димитрина Веселинова Тинчева | Криводол |
| 26. | Антоанета Петрова Ангелова | Петрич |
| 27. | Михаела Цонева | Елин Пелин |
| 28. | Вера Борисова Попова | СО Панчарево |
| 29. | Красимира Георгиева | Несебър |
| 30. | Соня Йорданова | Радомир |
| 31. | Теодор Дянков Апостолов | Суворово |
| 32. | Даниела Георгиева | Белослав |
| 33. | Севдат Билянов Беев | Върбица |
| 34. | Елена Илиева | Генерал Тошево |
| 35. | Маринета Николова | Бургас |
| 36. | Милчо Петров Ценков | Девня |
| 37. | Мариела Константинова Гъркова | Средец |
| 38. | Мария Милушева | Стара Загора |
| 39. | Йоана Стефанова | Търговище |
| 40. | Светлана Василева | СО – Люлин |
| 41. | Емил Янчев | Мъглиж |
| 42. | Теодора Петкова | Добрич |
| 43. | Константин Стоянов | Варна |
| 44. | Мирела Попчева | Брезово |
| 45. | Нина Асенова | Велики Преслав |
| 46. | Стоянка Дончева | Горна Малина |
| 47. | Наталия Кръстева | Димово |
| 48. | Чавдар Атанасов | Ихтиман |
| 49. | Ася Добруджалиева | Кърджали |
| 50. | Диляна Хайдушка | Мадан |
| 51. | Мадлена Куртева | Нова Загора |
| 52. | Светослав Димов | Родопи |
| 53. | Анелия Василева | Оряхово |
| 54. | Надежда Горанова | Ямбол |
| 55. | Христо Минков | Пловдив |
| 56. | Веселин Митрев | Приморско |
| 57. | Радка Сачамова | Чирпан |
| 58. | Шенай Каранеби | Стамболово |
| 59. | Димитрина Маринова | Смядово |
| 60. | Хамди Моллов | Смолян |
| 61. | Лилия Атанасова | Сандански |
| 62. | Недим Тахиров | Разград |
| 63. | Елена Цветанова | Раднево |
| 64. | Добрин Хаджиев | Доспат |
| 65. | Надка Гаджева | Алфатар |
| 66. | Венета Тенчева | Хасково |
| 67. | Милена Йорданова | Стралджа |
| 68. | Виолета Кирева | Опан |
| 69. | София Страхилова | Костинброд |
| 70. | Борислав Йорданов | Божурище |













